側(cè)裝式磁翻柱液位計(jì)的最顯著特點(diǎn)是液體介質(zhì)與指示器完全隔離,所以在任何情況下都非常安全、可靠、耐用,而且各種型號(hào)的液位計(jì)配上液位報(bào)警、控制開關(guān),可實(shí)現(xiàn)液位或界位的上、下限越位報(bào)警,控制或連鎖;配上靜壓式液位變送器或干簧-電阻式液位變送器,可將液位,界位信號(hào)轉(zhuǎn)換成二線制4-20mADC標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離指示、檢測、記錄與控制。該系列側(cè)裝式磁翻柱液位計(jì)可廣泛適用于電力、石油、化工冶金環(huán)保、船舶、建筑、食品等各行業(yè)生產(chǎn)過程中的液位測量與控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測量范圍:300~15000mm ● 準(zhǔn)確度: ±10mm,±16mm ● 翻柱直徑:10mm,16mm ● 工作壓力:≤2.5Mpa(2.5MPa以上可另行設(shè)汁) 防腐型≤0.6Mpa ● 介質(zhì)密度:≥0.45g/cm3 ● 介質(zhì)密度差:≥0.15g/cm3(測量界位) ● 介質(zhì)溫度:-20℃ +250℃(特殊要求可達(dá)450℃) ● 介質(zhì)粘度:≤0.4Pa·S,對(duì)于粘度大的介質(zhì)或溫度 低時(shí)易結(jié)品的介質(zhì),可根據(jù)用用戶要求選 用加熱型夾套式液位汁。 ● 環(huán)境振動(dòng):頻率≤25Hz,振幅≤0.5mm ● 跟隨速度:≤0.08m/s ● 本廠出廠連接法蘭尺寸:DN25,PNl.0(公制管) ● 連按法蘭:采用化工部1998年最新頒布的 HG20592~20635-97法蘭標(biāo)準(zhǔn),若采 用其他法蘭標(biāo)準(zhǔn)(如GB、ANSI、DIN等標(biāo)準(zhǔn))請(qǐng)用戶在定貨時(shí)注明。 對(duì)于高壓型側(cè)裝式磁性液位計(jì)連接法蘭采用HG20595-用97帶頸對(duì)焊連接法蘭DN25、PN6.0或PNl0Mpa,密封面形式突面或凸面,如有特殊要求可在訂貨時(shí)注明。 ● 如有特殊要求可在定貨時(shí)商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液位計(jì)根據(jù)浮力原理和磁性耦合作用研制而成。當(dāng)被測容器中的液位升降時(shí),液位計(jì)主導(dǎo)管中的浮子也隨之升降,浮子內(nèi)的永久磁鋼通過磁耦合傳遞到現(xiàn)場指示器,驅(qū)動(dòng)紅、白翻柱翻轉(zhuǎn)180。,當(dāng)液位上升時(shí),翻柱由白色轉(zhuǎn)為紅色,當(dāng)液位下降時(shí),翻柱由紅色轉(zhuǎn)為白色,指示器的紅、白界位處為容器內(nèi)介質(zhì)液位的實(shí)際高度,從而實(shí)現(xiàn)液位的指示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定貨需知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.提供液位計(jì)的型號(hào) .測量范圍法蘭中心距.法蘭標(biāo)準(zhǔn)如無特殊要求均按DN20生產(chǎn) .輔助裝置(信號(hào)要求)--高低位報(bào)警或4-20MA輸出 .可根 |