智能金屬管浮子流量計產品選型
代號 | 測量管結構 | |||||||
HD-50 | 下進上出 | |||||||
HD-51 | 下進上橫出 | |||||||
HD-52 | 下橫進上橫出 | |||||||
HD-53R | 右進左出 | |||||||
HD-53L | 左進右出 | |||||||
代號 | 接液材質 | |||||||
R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti | |||||||
R1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
Rp | PTFE | |||||||
T1 | 鈦合金 | |||||||
Rl | 316L | |||||||
代號 | 管道口徑 | |||||||
DN15 | 15 | |||||||
DN25 | 25 | |||||||
DN50 | 50 | |||||||
DN80 | 80 | |||||||
DN100 | 100 | |||||||
DN150 | 150 | |||||||
DN200 | 200 | |||||||
代號 | 附加結構 | |||||||
無 | ||||||||
T | 夾套型 | |||||||
Z | 阻尼型 | |||||||
G | 高溫型 | |||||||
Y | 高壓型 | |||||||
代號 | 指示器形式代碼組合 | |||||||
M1 | 就地指示器,機械指示瞬時流量 | |||||||
M2 | 供電型,機械指示瞬時流量,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
M3 | 供電型,無機械指示,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
代碼 | 供電方式 | |||||||
無 | 只限M1指示器 | |||||||
A | 220VAC,4-20mA輸出 | |||||||
B | 電池供電,無輸出 | |||||||
C | 24VDC,二線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
D | 24VDC,三、四線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
代號 | 防爆標志 | |||||||
l | 本安iaCT5方型殼體 | |||||||
d | 隔爆Diibt4園殼體 | |||||||
代號 | 報警或脈沖輸出 | |||||||
無 | 無報警或脈沖輸出 | |||||||
K1 | 上限報警或一路脈沖輸出 | |||||||
K2 | 下限報警或一路脈沖輸出 | |||||||
K3 | 上、下限報警或雙路脈沖輸出 |
通徑mm | 流量范圍 | 最大壓力損失Kpa | ||
水(20℃)L/h | 空氣(20℃)m3/h | 水 | 空氣 | |
15 | 2.5~25 | 0.07~0.7 | 6.5 | 7.1 |
4.0~40 | 0.11~1.1 | 6.5 | 7.2 | |
6.3~63 | 0.18~1.8 | 6.6 | 7.3 | |
10~100 | 0.28~2.8 | 6.6 | 7.5 | |
16~160 | 0.48~4.8 | 6.8 | 8.0 | |
25~250 | 0.7~7.0 | 7.2 | 10.8 | |
40~400 | 1.0~10.0 | 8.6 | 10.0 | |
63~630 | 1.6~16.0 | 11.1 | 14.0 | |
25 | 100~1000 | 3.0~30 | 7.0 | 7.7 |
160~1600 | 4.5~45 | 8.0 | 8.8 | |
250~2500 | 7.0~70 | 10.8 | 12.0 | |
400~4000 | 11~110 | 15.5 | 19.0 | |
50 | 630~6300 | 18~180 | 8.1 | 8.6 |
1000~10000 | 25~250 | 11.0 | 10.4 | |
1600~16000 | 40~400 | 17.0 | 15.5 | |
80 | 2500~25000 | 60~600 | 8.1 | 8.0 |
4000~40000 | 100~1000 | 9.5 | 13.0 | |
100 | 6300~63000 | 160~1600 | 8.5 | 8.4 |
(指針型)智能能金屬管浮子流量計
(電遠傳型)智能金屬管浮子流量計