技術參數:
插入式 | |
測量介質 | 各種氣體(乙炔氣除外) |
管徑范圍 | DN80~6000mm |
流速范圍 | 0.1Nm/s~100Nm/s(標況條件20℃,101.33KPa) |
準確度 | ±1% |
介質溫度 | 常溫:-20~+100℃ 高溫:-20~+350℃ |
工作壓力 | 2.5MPa |
供電電源 | 一體式轉換器AC220V或DC24V1A 分體式轉換器:AC220V |
響應速度 | 1秒 |
輸出信號 | 4~20mA RS~485 |
測量顯示 | 質量流量、標況體積流量、累計流量、北京時間、累計運行時間。 |
傳感器防護等級 | IP68 |
轉換器防護等級 | 一體式:IP67 分體壁掛式:IP65 分體盤裝式:IP52 |
防爆等級 | EXd II CT4 |
報 警 | 1-2路繼電器結點:5A/AC220V、5A/DC30V自設定 |
傳感器材質 | 1Cr18Ni9Ti、哈氏合金、鈦、316L、鋁、304不銹鋼 |
探桿材質 | 1Cr18Ni9Ti、316L、304不銹鋼 |
應用:
氧氣、氮氣、氫氣、氯氣及多組分氣體測量。(乙炔氣體除外)。
高爐煤氣、焦爐煤氣測量。
煙道氣測量。
沼氣、水處理中的曝氣和氯氣測量。
壓縮空氣測量。
天然氣、液化氣、火炬氣等氣體流量測量。
電廠高爐的一次風、二次風流量測量。
礦井下通風或排風系統流量測量。
煙道氣測量。
沼氣、水處理中的曝氣和氯氣測量。
壓縮空氣測量。
天然氣、液化氣、火炬氣等氣體流量測量。
電廠高爐的一次風、二次風流量測量。
礦井下通風或排風系統流量測量。